Beschreibung
Details
Bewertungen
Vor-Ort-Termin
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailMido Ocean Star Captain GMT M026.629.11.051.01
Produktmerkmale
- Automatikwerk Cal. 80.661 (Basis ETA C07.661)
- Edelstahlgehäuse, gebürstet
- Gehäusehöhe 13,28mm
- Edelstahlband inkl. Faltschliesse
- Armbandanstoß 22mm
- Anti-Reflex Saphirglas, beidseitig
- Sichtboden
- Kronenschutz
- Leuchtzeiger und Indexe
- Stunde, Minute, Sekunde, Datum, GMT, 24 Stunden Anzeige
- Wasserdichtigkeit 20ATM
- Gehäusedurchmesser, 44mm
- Gangreserve 80 Stunden
Details
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zustand: | NeuUngetragen |
| Anzeige: | Analog |
| Gehaeuse Material: | Edelstahl 316L |
| Aufzug: | Automatik |
| Gehaeuse Durchmesser: | 44 mm |
| Armband Farbe: | silber |
| Gehaeusehöhe: | 13,2 mm |
| Armbandanstossbreite: | 22 mm |
| Beleuchtung: | Leuchtzeiger, Leuchtindexe |
| Armband Material: | Edelstahl |
| Gangreserve: | 80 Std |
| Farbe: | Silber |
| Gehaeuseboden: | Sichtboden |
| Geschlecht: | männlich |
| Glas: | Anti-Reflex SaphirglasSaphirglas |
| Lieferumfang: | BedienungsanleitungBoxOffizielle, abgestempelte und signierte Herstellerkarte (Papiere)Umkarton |
| Schließe: | Faltschließe |
| Wasserdicht: | 20 ATM (200 m) |
| Zifferblatt Anzeigen: | DatumMinuteSekundeStundeWochentag |
| Zifferblatt Farbe: | Schwarz |
| Uhrwerk Bezeichnung: | Cal.80.661 |
Vor-Ort-Termin
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Mido Ocean Star Captain GMT Automatik 44mm M026.629.11.051.01